Porównanie cen fast food 2026 — gdzie najtaniej zjesz w Polsce? Zestawiłem ceny z McDonald’s, KFC, Burger Kinga, Subway, Żabki, Pizza Hut i Domino’s w jednej mega tabeli. Sprawdź, która sieć wygrywa na cenie burgera, frytek, zestawu i kawy, zanim zdecydujesz gdzie zamówić.
Ceny dotyczą standardowych cen regulaminowych (bez kuponów i promocji jednorazowych) na luty 2026. Ceny w aplikacjach mogą być niższe.
Najtańszy burger — porównanie cen
| Burger / kanapka | McD | KFC | BK | Subway 15cm | Żabka |
|---|---|---|---|---|---|
| Najtańszy burger/kanapka | Hamburger ~7 zł | Longer 14,99 zł | Hamburger ~10 zł | Veggie Delite 18,90 zł | Hot dog 5,99 zł (Żappka) |
| Flagowy produkt (sam) | Big Mac 22,90 zł | Grander 22,99 zł | Whopper 28,99 zł | Cheesy BBQ Bacon 25,90 zł | Kebab Rollo 12,99 zł (Żappka) |
| Flagowy w zestawie | Big Mac McZestaw 32,90 zł | Grander zestaw 32,99 zł | Whopper zestaw 40,99 zł | Zestaw kanapka+frytki+napój ~33 zł | — |
Wygrywa: Żabka (5,99 zł za hot doga z Żappką) jeśli liczymy najtańszy posiłek. Z wielkiej trójki burgerowej — McDonald’s (Hamburger ~7 zł). Z flagowych burgerów — McDonald’s i KFC remis (~23 zł), Burger King najdroższy (28,99 zł za Whoppera sam).
Najtańszy zestaw / budżetowe menu
| Sieć | Oferta budżetowa | Cena | Co dostajesz |
|---|---|---|---|
| McDonald’s | 2forU | 11,90 zł | Burger + małe frytki |
| KFC | B-smart | od ~14,99 zł | Burger/kawałek + frytki + napój |
| Burger King | King Smart | 18,99 zł | Burger + frytki + napój |
| Subway | Wrap Veggie Delite | 17,50 zł | Wrap z warzywami |
| Żabka | Hot dog mały + kawa Happy Hours | 8,99 zł | Hot dog (5,99 zł) + kawa 3 zł |
| Pizza Hut | Pizza dla Dwojga | 19,99 zł | Mała pizza + napój |
| Domino’s | Pizza Codzienna średnia odbiór | 18,98 zł | Średnia pizza (30 cm) |
Absolutny zwycięzca budżetowy: McDonald’s 2forU za 11,90 zł — burger + frytki za cenę samej kawy w Starbucksie. Na drugim miejscu Żabka — hot dog + kawa w Happy Hours za niecałe 9 zł. Burger King z King Smart (18,99 zł) jest prawie 2x droższy niż 2forU.
Frytki — kto najtaniej?
| Rozmiar | McD | KFC | BK | Subway |
|---|---|---|---|---|
| Małe | 9,50 zł | 7,99 zł | 7,99 zł | 8,99 zł |
| Średnie | 11,50 zł | 9,99 zł | 9,99 zł | — |
| Duże | 12,90 zł | 11,99 zł | 11,99 zł | 11,99 zł |
Wygrywa: KFC i Burger King — remis (7,99 zł za małe). McDonald’s ma najdroższe frytki w sieciówkach (9,50 zł za małe). Subway dorzucił frytki waflowe dopiero niedawno.
Kawa — porównanie cen
| Kawa | Żabka | McD McCafé | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Czarna / Americano | 3,99 zł (3 zł Happy Hours) | 8,90 zł | 14,90 zł |
| Latte | 6,50 zł | 10,90 zł | 15,90 zł |
| Cappuccino | 5,99 zł | 10,90 zł | 15,90 zł |
| Abonament / subskrypcja | Kawonament 49,99 zł/mies. (1,67 zł/kawa!) | — | — |
Wygrywa: Żabka — bezapelacyjnie. Kawonament za 49,99 zł/mies. to 1,67 zł za kawę z ekspresu. Happy Hours (6:00–10:00) = 3 zł za kawę. Starbucks jest 4x droższy od Żabki za Americano. McCafé to kompromis — tańszy od Starbucks, droższy od Żabki.
Pizza — Pizza Hut vs Domino’s
| Pizza | Pizza Hut (duża) | Domino’s (duża 35cm) | Domino’s (XXL ~40cm) |
|---|---|---|---|
| Margherita | 34,99 zł | 39,98–41,98 zł | 44,98–46,98 zł |
| Pepperoni | 44,99 zł | 49,98–51,98 zł | 56,98 zł |
| Premium/mięsna | 49,99–54,99 zł | 56,98–59,98 zł | 61,98–64,98 zł |
| Najlepsza oferta | 2 duże za 72,99 zł (36,50 zł/szt.) | Pizza Codzienna duża odbiór 23,98 zł | Duo Deal: 2 duże za ~35 zł/szt. |
Standardowo wygrywa: Pizza Hut — Margherita duża za 34,99 zł vs Domino’s 41,98 zł. Ale z promocją wygrywa Domino’s — Pizza Codzienna duża z odbiorem za 23,98 zł to absolutny killer na rynku. Pizza Hut odpowiada Festiwalem Pizzy (bez limitu za 45,99 zł) i 2 duże za 72,99 zł.
Mega porównanie — 1 posiłek dla 1 osoby
| Sieć | Najtańszy posiłek | Cena | Typowy posiłek | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Żabka | Hot dog mały (Żappka) | 5,99 zł | Kebab rollo + kawa | ~16 zł |
| McDonald’s | 2forU (burger + frytki) | 11,90 zł | Big Mac McZestaw | 32,90 zł |
| KFC | B-smart | ~14,99 zł | Grander zestaw | 32,99 zł |
| Subway | Wrap Veggie | 17,50 zł | Kanapka 15cm + zestaw | ~33 zł |
| Burger King | King Smart | 18,99 zł | Whopper zestaw | 40,99 zł |
| Domino’s | Pizza Codzienna śr. (odbiór) | 18,98 zł | Pepperoni duża + napój | ~57 zł |
| Pizza Hut | Pizza dla Dwojga | 19,99 zł | Pizza duża + napój | ~50 zł |
| Starbucks | Espresso + croissant | ~14,50 zł | Latte + kanapka | ~33 zł |
Ranking sieci — od najtańszej do najdroższej
- 🥇 Żabka — najtańsze jedzenie na mieście (hot dog 5,99 zł, kawa 1,67 zł z Kawonamentem), 11 800+ lokali
- 🥈 McDonald’s — 2forU za 11,90 zł to najlepszy deal w burgerach, najdłuższe godziny (24h), 510+ lokali
- 🥉 KFC — B-smart od 14,99 zł, kubełki to unikalna oferta, 320+ lokali
- 4. Subway — drożej, ale pełna personalizacja + program pieczątek
- 5. Domino’s — standardowo drogo, ale Pizza Codzienna z odbiorem (18,98 zł) = deal roku
- 6. Pizza Hut — Festiwal Pizzy (45,99 zł bez limitu) ratuje cenowo
- 7. Burger King — najdroższy z wielkiej trójki burgerowej
- 8. Starbucks — Americano 14,90 zł = 4x cena Żabki. Płacisz za klimat i WiFi
Kiedy opłaca się każda sieć?
| Sytuacja | Najlepsza sieć | Dlaczego |
|---|---|---|
| Mały budżet, szybki posiłek | Żabka / McDonald’s | Hot dog 5,99 zł / 2forU 11,90 zł |
| Duży głód, dużo jedzenia | KFC | Classic Big Box 35,99 zł (porcja dla 2 osób) |
| Zdrowe / personalizowane | Subway | Wybierasz składniki, pełnoziarniste pieczywo |
| Spotkanie ze znajomymi / impreza | Domino’s / Pizza Hut | Duo Deal lub 2 duże za 72,99 zł |
| Praca zdalna / laptop | Starbucks | WiFi, gniazdka, przestrzeń do pracy |
| Poranna kawa codziennie | Żabka | Kawonament 49,99 zł/mies. = 1,67 zł/kawa |
| Niedzielny obiad rodzinny | Pizza Hut | Zestaw Rodzinny dla 6 os. 99,99 zł |
| Podróż / autostrada | McDonald’s | 24h drive-thru, 100+ lokali non-stop |
Gdzie najtaniej zjeść w fast foodzie w Polsce?
Najtańszy pełny posiłek to Żabka — hot dog mały za 5,99 zł z Żappką. Z dużych sieci burgerowych — McDonald’s z 2forU za 11,90 zł (burger + frytki).
McDonald’s vs KFC — co tańsze?
Flagowe burgery kosztują prawie tyle samo (Big Mac 22,90 zł vs Grander 22,99 zł). W zestawach też remis (~33 zł). KFC wygrywa ceną frytek (7,99 zł vs 9,50 zł), McD wygrywa ofertą budżetową (2forU 11,90 zł vs B-smart ~14,99 zł).
Czy Burger King jest droższy od McDonald’s?
Tak — Whopper sam kosztuje 28,99 zł vs Big Mac 22,90 zł (26% drożej). Whopper zestaw 40,99 zł vs Big Mac McZestaw 32,90 zł (24% drożej). Burger King jest najdroższy z wielkiej trójki.
Pizza Hut czy Domino’s — co tańsze?
Standardowo Pizza Hut jest tańsza (Margherita duża 34,99 zł vs Domino’s ~42 zł). Ale Domino’s Pizza Codzienna z odbiorem (23,98 zł duża) jest tańsza od czegokolwiek w Pizza Hut.
Gdzie najtańsza kawa w sieciówce?
Żabka z Kawonamentem — 1,67 zł za kawę dziennie. Bez abonamentu — Żabka Happy Hours 3 zł (6:00–10:00). Najdroższa — Starbucks Latte 15,90 zł.
Czy Subway jest droższy od McDonald’s?
Tak — najtańsza kanapka Subway 15cm to 18,90 zł vs Hamburger McD ~7 zł. Ale Subway daje pełną personalizację składników, więc dostajesz więcej warzyw i lepszą kontrolę nad składem.




